Multifunksjonell praktisk kartongforseglingstape
Produksjonsprosess
Alle bånd produseres fra belegg til lasting. De produseres strengt tatt gjennom én prosess, kvaliteten kan garanteres.
Produktnavn
| Produktnavn | Multifunksjonell praktisk kartongforseglingstape |
| Materiale | Polypropylen BOPP OPP film |
| Lim | Akryl |
| Farge | gjennomsiktig, blå, svart eller tilpass |
| Lengde | Normal: 50m/100m Eller tilpass (fra 10m til 4000m |
| Bredde | Normal: 45mm/48mm/60mm Eller tilpass (fra 4 mm-1260 mm) |
| Jumbo rull bredde | 1260 mm |
| Pakking | Som kunde's forespørsel |
| Noen få populære størrelser i det globale markedet
| 48mmx50m/66m/100m--Asia |
| 2"(48mm)x55y/110y--amerikansk | |
| 45mm/48mmx40m/50m/150--Sør-Amerikacan | |
| 48mmx50mx66m--Europa | |
| 48mmx75m--australsk | |
| 48mmx90y/500y--Iran, Midtøsten | |
| 48mmx30y/100y/120y/130/300y/1000y--afrikansk |
BOPP-pakkebåndets parameter
| Punkt | Bopp pakketape | Høy gjennomsiktig tape | Fargepakningstape | Trykket pakkebånd | Stasjonær tape |
|
Kode
| XSD-OPP | XSD-HIPO | XSD-CPO |
XSD-PTPO
| XSD-WJ |
| Backing | Bopp film | Bopp film | Bopp film | Bopp film | Bopp film |
| Lim | akryl | akryl | akryl | akryl | akryl |
| Strekkfasthet (N/cm) | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 |
| Tykkelse (mm) | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 |
| Slagball (nr. #) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Holdekraft (h) | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 |
| Forlengelse (%) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 180°skrellekraft (N/cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dataene er kun for referanse, vi foreslår at kunden må testes før bruk. | |||||
Trekk
Anbefalte produkter
Emballasjedetaljer














