Tilpass Bopp plasttape for emballasje
Produktparameter
Punkt | Kode | Backing | Lim | Tykkelse (mm) | Strekkfasthet (N/cm) | Slagball (nr. # ) | Holdekraft (h) | Forlengelse(%) | 180° skrellekraft (N/cm) |
Bopp pakkingstape | XSD-OPP | Bopp film | Akryl | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Superklar pakketape | XSD-HIPO | Bopp film | Akryl | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Fargepakningstape | XSD-CPO | Bopp film | Akryl | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Trykt pakketape | XSD-PTPO | Bopp film | Akryl | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Stasjonær tape | XSD-WJ | Bopp film | Akryl | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 6 | >24 | 140 | 2 |
Denne videoen viser funksjonen til Bopp-pakketape
Skriv din melding her og send den til oss